„INDUSTRIELLE ROTATIONSPRESSMASCHINE FÜR VITAMIN A, CY B12 TABLETTEN“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen	
 
				
				
					
						PROBIOTIKA-PRESSER MIT EINEM SCHLAG					
					
						3.760,58$ Steuern inklusive					
				
			 
				
				
					
						MÜHLE ZUM VERSTÄRKEN VON PULVER					
					
						5.785,50$ Steuern inklusive					
				
			KOMPAKTOR-PRESSMASCHINE FÜR VERBESSERTE PROTEIN-TABLETTEN
5.785,50$ Steuern inklusive
	
			
		
			
				Artikelnummer:			
			
				AR00733			
		
	
			Kategorie: Maschinen zur Pillenherstellung	
				
	
	
			
								
													
								Beschreibung							
											
					
				Wir präsentieren die Tablettenpressen-Verdichtungsmaschine Modell TARHDP, erhältlich in elektrischen Modellen TARHDP-3, elektrischer und manueller Austausch, TARHDP-5 und TARHDP-6. Diese Maschine ist speziell für die Herstellung von konzipiert Proteinverstärkte Tabletten, Tabletten aus Granulat und feinen Pulvern. Mit der Fähigkeit, kleine Pulverkörnchen zu verarbeiten, ist die TARHDP-Maschine liefert außergewöhnliche Effizienz und hochwertige Ergebnisse in jedem Produktionszyklus. Sein elektrisches Design sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb, während die elektrische und manuelle Austauschoption eine Vielseitigkeit im Betrieb entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers bietet. Darüber hinaus ist die TARHDP-Maschine Es ist mit fortschrittlichen Funktionen für eine optimale Produktion ausgestattet, wie z. B. präzisen Druck- und Tablettendickeneinstellungen. Sein robustes und langlebiges Design macht es zu einer zuverlässigen Investition für Unternehmen, die ihren Produktionsprozess verbessern möchten. Herstellung von Proteintabletten.
| Modell | TARHDP-3 elektrisch | TARHDP-3 (manueller elektrischer Austausch | TARHDP-5 | TARHDP-6 | 
| Spiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Maximaler Druck (Tonnen) | 30 | 30 | 50 | 60 | 
| Maximaler Durchmesser der Tablette (mm) | 5-15 | 12 | 5.15 | 20 | 
| Maximale Tiefe Füllung (Millimeter) | 18 | 12 | 0.18 | 18 | 
| Maximale Dicke Tablette (Millimeter) | 6 | 6 | 0.7 | 7 | 
| Produktionskapazität (Stück/h) | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 | 
| Motorleistung (kW) | 0.75 | 4000 | 0.78 | 1.5 | 
| Gesamtgröße (Millimeter) | 450* 300* 550* | 450* 300* 550* | 480* 460* 620* | 500* 410* 680* | 
| Nettogewicht (kg) | 50 | 40 | 55 | 85 | 
													
								Bewertungen (0)							
											
					
				Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
 
	
 
				 
				 
								 
								 
								 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 German
German				 Spanish
Spanish					           French
French					           English
English					           Italian
Italian					           Portuguese
Portuguese					           Arabic
Arabic					           Greek
Greek					           Bulgarian
Bulgarian					           Croatian
Croatian					           Slovenian
Slovenian					           Slovak
Slovak					           Romanian
Romanian					           Polish
Polish					           Turkish
Turkish					           Lithuanian
Lithuanian					           Norwegian
Norwegian					           Dutch
Dutch					          

































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.